帮我计算一下我家用卫星天线的角度,经度:120.75度 纬度:30.92度,帮我算下仰角,方位角.

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/11 14:34:15
帮我计算一下我家用卫星天线的角度,经度:120.75度 纬度:30.92度,帮我算下仰角,方位角.

帮我计算一下我家用卫星天线的角度,经度:120.75度 纬度:30.92度,帮我算下仰角,方位角.
帮我计算一下我家用卫星天线的角度,经度:120.75度 纬度:30.92度,帮我算下仰角,方位角.

帮我计算一下我家用卫星天线的角度,经度:120.75度 纬度:30.92度,帮我算下仰角,方位角.
地名不详
经度:东经120.75度
纬度:北纬30.92度
卫星名称 卫星经度 天线仰角 天线方位角 极化角
--------------------------------------------------------------------------------
国际703 (InterSat-707) 57.0 13.86 南偏西75.78度 -56.26
国际604 (InterSat-604) 60.0 16.45 南偏西73.95度 -55.53
国际602 (InterSat-602) 62.0 18.17 南偏西72.68度 -54.98
国际804 (InterSat-804) 64.0 19.89 南偏西71.38度 -54.39
国际704 (InterSat-704) 66.0 21.60 南偏西70.04度 -53.74
泛美4/7 (PanamSat-4/7) 68.5 23.73 南偏西68.30度 -52.86
俄星LMI1 (LMI1) 75.0 29.19 南偏西63.41度 -50.10
亚太2R (ApStar-2R) 76.5 30.43 南偏西62.19度 -49.36
航向1号 (Luch-1) 77.0 30.84 南偏西61.77度 -49.10
泰星2/3 (ThaiCom-2/3) 78.5 32.07 南偏西60.50度 -48.30
快车6号 (Express-6) 80.0 33.28 南偏西59.19度 -47.46
印度2E (InSat-2E) 83.0 35.66 南偏西56.43度 -45.63
中卫1号 (ChinaStar-1) 87.5 39.11 南偏西51.91度 -42.47
中新1号 (ST-1) 88.0 39.48 南偏西51.38度 -42.09
马星1号 (MeaSat-1) 91.5 42.02 南偏西47.46度 -39.21
印度2B/2 (CInSat 2B/2C) 93.5 43.40 南偏西45.07度 -37.40
国际K-TV (NSS K-TV) 95.0 44.40 南偏西43.19度 -35.95
亚洲2号 (AsiaSat-2) 100.5 47.77 南偏西35.68度 -30.02
亚洲3号 (AsiaSat-3S) 105.5 50.33 南偏西27.95度 -23.71
百合花 (Bsat-1A/1B) 110.0 52.12 南偏西20.28度 -17.30
鑫诺1号 (SinoSat-1) 110.5 52.28 南偏西19.39度 -16.55
帕拉帕C2 (Palapa-C2) 113.0 53.00 南偏西14.83度 -12.69
中星8号 (待发射) 115.5 53.53 南偏西10.14度 -8.69
韩星1/2 (KoreaSat-1/2) 116.0 53.61 南偏西9.19度 -7.87
泰星1A (ThaiCom-1A) 120.0 53.97 南偏西1.46度 -1.25
亚洲1号 (AsiaSat-1) 122.0 53.96 南偏东2.43度 2.09
日本通信4号 (JcSat-4) 124.0 53.81 南偏东6.31度 5.41
中星6号 (ChinaSat-6) 125.0 53.68 南偏东8.23度 7.05
日本通信3号 (JcSat-3) 128.0 53.12 南偏东13.91度 11.90
亚太1A号 (ApStar-1A) 134.0 51.19 南偏东24.62度 20.94
亚太1号 (ApStar-1) 138.0 49.37 南偏东31.14度 26.34
超鸟C (SuperBird-C) 144.0 45.99 南偏东39.90度 33.39
马步海 (Agila-2) 146.0 44.73 南偏东42.55度 35.46
超鸟B1 (SuperBird-B1) 162.0 32.88 南偏东59.63度 47.75
泛美8号 (PanamSat-8) 166.0 29.61 南偏东63.01度 49.86
泛美2号 (PanamSat-2) 169.0 27.11 南偏东65.36度 51.24
国际802 (InterSat-802) 174.0 22.88 南偏东69.01度 53.22
国际702 (InterSat-702) 177.0 20.32 南偏东71.05度 54.23
国际701 (InterSat-701) 180.0 17.74 南偏东73.00度 55.13

卫星天线角度帮我计算一下我家用卫星天线的角度,经度:120.75度 纬度:30.92度,帮我算下仰角,方位角.谢谢. 帮我计算一下我家用卫星天线的角度,经度:119.09度 纬度:36.72度,帮我算下仰角,方位角. 帮我计算一下我家用卫星天线的角度,经度:120.75度 纬度:30.92度,帮我算下仰角,方位角. 请帮我计算卫星天线角度我的位置:北纬:33.3837°西经:111.9096° (请注意是西经)卫星名称:【95W GALAXY 3C (G-3C) | SPACEWAY 3】卫星(在西经95度). 请问一下卫星天线高频头所对的方向就是 本地经纬度和卫星经度计算出来的定位角? 求大神帮我计算一下面积 没有角度 关于卫星经度的值?我在四川省乐山市夹江县,用的是卫星天线接受电视节目,请问这里的卫星接受的卫星的经度是多少? 帮我计算一下 请帮我看看这三个英文单词的含义这是描述卫星天线角度中的某两句话,不清楚它的含义.Azimuth (true):151.1° Azimuth (magn.):140.2° 卫星天线 对于同一经度且同一纬度的卫星天线仰角,是不是无论楼多高,仰角都一样, 帮我总结一下各大洲各大洋 和重要国家跨经度纬度的范围拜托一定要准确 卫星天线的角度怎么调啊!我知道频率是多少!就是放不出来!问边人他门说是角度不对!怎么调着个频率啊!比路说凤凰卫世!他的角度是多少啊! 请帮我解决一下这个数学题的计算步骤. 谁帮我计算一下这个三角形的度数. 如何用卫星天线收到中央电视台?本人在西班牙.我家装了卫星天线,能收到凤凰卫视,CCTV4,CCTV9.可是还有些中央电视台收不到(CCTV8,CCTV1,CCTV5.).我找了帮我安装卫星天线的人,可是好像他也不会. 帮我算一下下面这个三角形的角度!简单的说明下,如何算的 请从物理学的角度帮我分析一下汽车追尾所涉及的物理学知识 帮我计算一下17 18