台风凤凰起始点和经过点

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/04 07:21:00
台风凤凰起始点和经过点

台风凤凰起始点和经过点
台风凤凰起始点和经过点

台风凤凰起始点和经过点
1416号台风凤凰的起始点和经过点——
发布时间 中心经度 中心纬度 中心气压 最大风速 台风等级
2014-09-23 21:00 E:122.4° N:32.2° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 20:00 E:122.2° N:32° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 19:00 E:122° N:31.8° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 18:00 E:121.8° N:31.6° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 17:00 E:121.8° N:31.6° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 16:00 E:121.7° N:31.5° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 15:00 E:121.6° N:31.5° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 14:00 E:121.5° N:31.3° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 13:00 E:121.6° N:31.2° 990hPa 23m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 12:00 E:121.7° N:31.1° 990hPa 23m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 11:00 E:121.7° N:30.9° 990hPa 23m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 10:00 E:121.7° N:30.7° 990hPa 23m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 09:00 E:121.5° N:30.6° 990hPa 23m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-23 08:00 E:121.5° N:30.5° 988hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-23 07:00 E:121.5° N:30.4° 988hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-23 06:00 E:121.5° N:30.4° 988hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-23 05:00 E:121.6° N:30.2° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-23 04:00 E:121.7° N:30° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-23 03:00 E:121.8° N:29.9° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-23 02:00 E:121.8° N:29.7° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-23 01:00 E:121.8° N:29.6° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-23 00:00 E:121.9° N:29.5° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 23:00 E:121.9° N:29.4° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 22:00 E:122° N:29.3° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 21:00 E:122° N:29.1° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 20:00 E:122° N:29.1° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 19:00 E:121.9° N:28.9° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 18:00 E:121.9° N:28.7° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 17:00 E:121.9° N:28.6° 985hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 16:00 E:121.9° N:28.5° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 15:00 E:121.9° N:28.4° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 14:00 E:121.9° N:28.3° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 13:00 E:121.9° N:28.1° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 12:00 E:121.9° N:28° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 11:00 E:121.9° N:27.8° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 10:00 E:121.9° N:27.6° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 09:00 E:121.9° N:27.5° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 08:00 E:121.9° N:27.3° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 07:00 E:122° N:27.1° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 06:00 E:122° N:26.9° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 05:00 E:122.1° N:26.7° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 04:00 E:122.2° N:26.4° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 03:00 E:122.1° N:26.2° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 02:00 E:122.1° N:25.9° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 01:00 E:121.9° N:25.7° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-22 00:00 E:121.9° N:25.4° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 23:00 E:121.9° N:25.1° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 22:00 E:122° N:24.7° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 21:00 E:122.1° N:24.4° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 20:00 E:121.9° N:24.1° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 19:00 E:121.8° N:24° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 18:00 E:121.7° N:23.6° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 17:00 E:121.6° N:23.3° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 16:00 E:121.5° N:23.1° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 15:00 E:121.3° N:22.9° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 14:00 E:121.2° N:22.7° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 13:00 E:121.1° N:22.6° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 12:00 E:121° N:22.4° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 11:00 E:120.9° N:22.2° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 10:00 E:120.8° N:22° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 09:00 E:120.4° N:21.8° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 08:00 E:120.2° N:21.8° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 07:00 E:120.1° N:21.7° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 06:00 E:120.1° N:21.7° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 05:00 E:120.1° N:21.7° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 04:00 E:120° N:21.6° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 03:00 E:120° N:21.5° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 02:00 E:120° N:21.4° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 01:00 E:119.9° N:21.3° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-21 00:00 E:119.9° N:21.3° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 23:00 E:119.9° N:21.2° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 22:00 E:119.9° N:21.2° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 21:00 E:119.9° N:21.1° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 20:00 E:119.9° N:21° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 19:00 E:119.8° N:20.8° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 18:00 E:119.8° N:20.6° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 17:00 E:119.8° N:20.5° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 16:00 E:119.7° N:20.3° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 15:00 E:119.7° N:20.2° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 14:00 E:119.7° N:20° 982hPa 28m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 13:00 E:119.7° N:19.9° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 12:00 E:119.9° N:19.7° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 11:00 E:120° N:19.5° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 10:00 E:120° N:19.3° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 09:00 E:120° N:19.2° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 08:00 E:119.9° N:19.1° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 07:00 E:119.8° N:19.1° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 05:00 E:119.8° N:19.1° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 04:00 E:119.8° N:19.1° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 03:00 E:119.8° N:19.1° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 02:00 E:119.8° N:19.1° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 01:00 E:119.9° N:19° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-20 00:00 E:120° N:18.9° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-19 23:00 E:120° N:18.9° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-19 22:00 E:120.2° N:18.8° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-19 21:00 E:120.4° N:18.8° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-19 20:00 E:120.5° N:18.8° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-19 17:00 E:120.9° N:18.7° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-19 14:00 E:121.6° N:18.6° 985hPa 25m/s 台风(强热带风暴级)
2014-09-19 11:00 E:122.4° N:17.7° 990hPa 23m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-19 08:00 E:122.8° N:17.5° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-19 05:00 E:123.7° N:17° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-19 02:00 E:124.5° N:16.5° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-18 23:00 E:125.5° N:15.7° 995hPa 20m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-18 20:00 E:125.9° N:15.4° 998hPa 18m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-18 17:00 E:126.2° N:15.1° 998hPa 18m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-18 14:00 E:127.1° N:14.5° 998hPa 18m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-18 11:00 E:127.9° N:13.8° 998hPa 18m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-18 08:00 E:128.3° N:13.4° 998hPa 18m/s 台风(热带风暴级)
2014-09-18 05:00 E:128.9° N:13.2° 998hPa 18m/s 台风(热带风暴级)

什么