中国的农业人口比例几乎是世界上最高的吗?比黑非洲都高?联合国统计:各国农业人口比例(记得90年代上海也有30%农村人口)1997 1999 2001 2003 2005新加坡 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1英国 2.2 1.8 1.7 1.7 1.7美

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 05:29:37
中国的农业人口比例几乎是世界上最高的吗?比黑非洲都高?联合国统计:各国农业人口比例(记得90年代上海也有30%农村人口)1997 1999 2001 2003 2005新加坡 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1英国 2.2 1.8 1.7 1.7 1.7美

中国的农业人口比例几乎是世界上最高的吗?比黑非洲都高?联合国统计:各国农业人口比例(记得90年代上海也有30%农村人口)1997 1999 2001 2003 2005新加坡 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1英国 2.2 1.8 1.7 1.7 1.7美
中国的农业人口比例几乎是世界上最高的吗?比黑非洲都高?
联合国统计:各国农业人口比例
(记得90年代上海也有30%农村人口)
1997 1999 2001 2003 2005
新加坡 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
英国 2.2 1.8 1.7 1.7 1.7
美国 3 2.2 2.1 2.1 2
德国 4 2.5 2.4 2.3 2.2
加拿大 3.7 2.6 2.5 2.4 2.3
以色列 4.1 2.7 2.6 2.5 2.4
法国 5.5 3.4 3.2 3 2.9
荷兰 4.6 3.4 3.3 3.2 3.1
日本 7 3.9 3.6 3.4 3.2
尼日利亚 43 33.3 32.4 31.5 30.6
埃及 44.1 36.9 36.2 35.4 34.7
菲律宾 45.6 39.3 38.7 38.1 37.5
印度尼西亚 50.9 44.1 43.4 42.8 42.1
斯里兰卡 49.2 46.3 46 45.7 45.4
泰国 56.9 49 48.2 47.4 46.6
巴基斯坦 55.7 50.9 50.4 49.9 49.4
印度 58.2 53.7 53.2 52.7 52.2
孟加拉国 65.2 55.7 54.7 53.7 52.7
非洲 60.9 55.7 55.2 54.7 54.2(2005年)
中国 71.9 66.6 66 65.4 64.9(2005年数据)
越南 71.2 67.3 66.9 66.5 66.1

中国的农业人口比例几乎是世界上最高的吗?比黑非洲都高?联合国统计:各国农业人口比例(记得90年代上海也有30%农村人口)1997 1999 2001 2003 2005新加坡 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1英国 2.2 1.8 1.7 1.7 1.7美
是的